Промоции
№ | Означение | Наименование | Марка |
---|---|---|---|
Окомлектовка |
|||
1 | HC 06 | Патронник тричелюстен | Samchully |
2 | HS 06 V1 | Патронник тричелюстен | Samchully |
3 | HS 10 Blank | Патронник тричелюстен | Samchully |
4 | HC 32 G | Патронник тричелюстен с 1 к-т меки и 1 к-т твърди челюсти | Samchully |
5 | CAH-08 /A6 | Патронник тричелюстен; от LYNX 220 B; (3.11.2015) | SEWON-Корея |
6 | Патронник тричелюстен 200, II употреба | ||
7 | Патронник тричелюстен 250, II употреба | ||
8 | 3H-08-A6 | Фланец преходен | |
9 | 3H-10-A6 | Фланец преходен | |
10 | SB06B1 | Меки челюсти (за HCH/HC/HS-06; MH-206) | Samchully |
11 | SB08B1 | Меки челюсти (за HCH/HC/HS-08; MH-208) | Samchully |
12 | SB10B1 | Меки челюсти (за HCH/HC/HS-10; MH-210) | Samchully |
13 | SB12N1 | Меки челюсти (за HS-12; MH-212)) | Samchully |
14 | SB15C1 | Меки челюсти (за HCH-15; HCH-18) | Samchully |
15 | SB15A2 | Меки челюсти (за MH-218) | Samchully |
16 | SB32GB | Меки челюсти (за HC32-groove); (12х1) | Samchully |
17 | HB06A1 | Твърди челюсти (за HCH/HC/HS-06; MH-206) | Samchully |
18 | TH 1075 | Хидрозатегач | Autogrip |
19 | RH-100 K | Хидрозатегач | Autogrip |
20 | Y-2050 RE | Хидрозатегач (към HC 32) | Samchully |
21 | HYDROBAR | Прътоподаващо устройство | LNS |
22 | SFU/M 60 40 | Сепаратор за стружки | Саригьол |
Инструменти и държачи |
|||
1 | 218.207.180 | Цанга 50/ф18-16 | |
2 | Ger32-B | Цанга ф2,5 | Sartorius Werkzeuge |
3 | Цанга ф26,0 | от Самел | |
4 | Челюст ф24 | ||
5 | Челюст ф25 | ||
6 | Опашка PS BT40 15xM16 JIS OB; 02-03-2008 | Iskar ETM Precission tooling | |
7 | Опашка B2 534 040// LO651D | WNT Plus | |
8 | Опашка BT40 JIS OB | ||
9 | КСН 32-105 | Държач бързосменен BT40 с цанга С32-20; без опашка | Li Kang; хваща цанги от 6 до 32 мм |
10 | KG 08-100 | Държач BT40 с цанга ф6; с опашка | Li Kang |
11 | SGSF 250-3-40K | Фреза дискова, max 320 RPM | ISKAR |
12 | Палцева фреза ф3; L Z=2 | MAYKESTAG, Austria | |
13 | Свредло ф4 / оп.ф6 | SGS, USA | |
14 | Борщанга ф5 / опашка ф8; HSS | ||
15 | САТН 25 40 | Държач | SD141701; за PRAGATI |
16 | BYE 4120 | Фреза | BOO YOUNG TOOL |
17 | BYE 4160 | Фреза | BOO YOUNG TOOL |
18 | HSKE 4080 | Фреза | BOO YOUNG TOOL |
19 | HSKE 4080-1 | Фреза | BOO YOUNG TOOL |
20 | HSKE 4080-2 | Фреза | BOO YOUNG TOOL |
21 | HSKE 4080-3 | Фреза | BOO YOUNG TOOL |
22 | HSK63AH120ER40 | Цангов държач (Collet Chuck) | KINTEK (№ за пор. 214-31709) |
23 | Фреза – мостра | m=1,5; OD=32,5; L=35; d=13; PA=20° | LUREN |
24 | Фреза – мостра | DP=16 (m=25,4/16=1,59); OD=55; L=50; d=22; PA=20° | LUREN |
25 | Фреза – мостра | m=4,5; OD=89; L=90; d=27; PA=21° | LUREN |
26 | Шевер | m=1,5; PA=20° | LUREN |
27 | Шевер | m=1,7; PA=14°30′ | LUREN |
28 | R10 | Резбонарезна машина | SPARKY |
Смазване |
|||
1 | CAB-8 | Разпределител с 8 дозатора | Changhua Chen Ying – ПРОДАДЕНО |
2 | CAB-5 | Разпределител с 5 дозатора | Changhua Chen Ying |
3 | CAB-3 | Разпределител с 3 дозатора | Changhua Chen Ying |
4 | CAB-2 | Разпределител с 2 дозатора | Changhua Chen Ying |
5 | CBB-1 | Дозатор | Changhua Chen Ying |
6 | CBB-5-11112 | Разпределител с 5 дозатора | Changhua Chen Ying |
30 | 322-541 | Блок 6хМ8х1 | SKF |
31 | 392-000-99-ВВ | Разпределител с 2 дозатора 390-ф6 | SKF |
33 | 393-000-999-ВВ | Разпределител с 3 дозатора 390-ф6 | SKF |
11 | CEVB-03-D-25-3-P | Станция смазочна импулсна | Changhua Chen Ying |
12 | CEVB-04-D-25-3-P | Станция смазочна импулсна | Changhua Chen Ying |
13 | 1431.5101/1442.5101 | Станция смазочна импулсна-2,5 л | Клептуза-Велинград |
14 | 1431.5101/1442.5101 | Станция смазочна импулсна-2,5 л; II употр. | Клептуза-Велинград |
15 | 2,5 l/1-0,25A | Станция смазочна импулсна-2,5 л; II употр. | HECKERT |
42 | DSD1-A0005N-NOA11 | Реле за налягане; 0,5-45 bar; М10х1 taper | SKF – Suko |
43 | 0166-413-03-1-051 | Реле за налягане; 20-50 bar; G1/4; (661303) | Suko |
44 | 0170-461-03-3-012 | Реле за налягане; 10-100 bar; G1/4; (706103) | Suko |
45 | PMN 50 A 18K T200 | Реле за налягане; 10-50 bar; G1/8 | Comer |
46 | PMN 150 A M10 T100 | Реле за налягане; 50-150 bar; M10x1 | Comer |
53 | 1-1-66-621-010 | Защитна капачка | 5 Suko + 4 SKF |
54 | CAP1 / 31060 | Защитна капачка | Comer (Elettrotec) |
Хидравлика |
|||
1 | AR16-FR01B-20 | Piston Pump 7 MPa, 15,8 cm3/tr.; за ХА на Puma, Lynx | SEWON – Корея – ПРОДАДЕНО |
2 | MTS 20-80 R46 VQ | Помпа 80 bar; 5,7 kW, 2900 min-1; за охлаждане | Grundfos |
3 | AMTP-200-13 MS | Motor T Rotor Pump; 6,7-8,1 l/min, 5 kg/sm2 | Корея A-RYUNG MACH. |
4 | PX 06 101-24/F | Разпределител хидравличен | CAPRONI – ПРОДАДЕНО |
5 | PX 06 201-24/F | Разпределител хидравличен | CAPRONI – ПРОДАДЕНО |
6 | КРТ 6М/10Р | Клапан | CAPRONI – ПРОДАДЕНО |
7 | ДРОК 6М/32АВ | Дросел с обратен клапан | CAPRONI – ПРОДАДЕНО |
8 | PX 06 101-24/F | Разпределител хидравличен; II употреба | CAPRONI – ПРОДАДЕНО |
9 | КOHU 6М/32-2C | Клапан обратен с хидравлично управление | CAPRONI – ПРОДАДЕНО |
№ | Означение | Марка |
---|---|---|
ШПИНДЕЛНИ ЛАГЕРИ |
||
1 | B 7006 C.T.P4S.UL | FAG |
2 | B 7011 XT TAU EP9 ZG O/D | RHP |
3 | B 7014 CTPA P4UL | FAG |
4 | B 7014 P4UL | DKF |
5 | 7017 ACD/P4A-DB-A (к-т от 2 бр.) | SKF |
6 | 7017 ACDGA/P4A | SKF |
7 | B 7018 E.T.P4S.UL | FAG |
8 | B 7018 (C) | FAG |
9 | 7018 ACDGA/P4A | SKF |
10 | 7018 ACD/P4A-TBT-B (к-т от 3 бр.) | SKF |
11 | 7020 ACD/P4A-TBT-B (к-т от 3 бр.) | SKF |
12 | L 865 547/512 Cl3 | TIMKEN |
13 | L 467 549/510 | NSK |
14 | NN 3015 KM.SP | FAG |
15 | NN 3016 KTN/SP | SKF |
16 | NN 3017 KC1 NA P4 | NTN |
17 | NN 3020 K/C1 – Китай | ZWZ |
18 | BTM 90 B/P4CDBA (к-т от 2 бр.) | SKF |
САЧМЕНИ И РОЛКОВИ ЛАГЕРИ |
||
1 | 16007 | FAG |
2 | 16010 | |
3 | 608 2Z (8x22x7) | FAG |
4 | 3204 B.TVH | FAG |
5 | 32007Х | FAG |
6 | 32011Х | FAG |
7 | 32206A | FAG |
8 | 51105 PS | |
9 | 51307 | SKF |
10 | 619/5 (695) (5x13x4) | |
11 | 696 2Z (6x15x5) | FAG |
12 | 6000 2Z | ВМЗ |
13 | 6007 C.TA P4 (S 6007 C.TA P4) | GMN |
14 | 6008 RSR | |
15 | 6011 | FAG |
16 | 6016 2RS | URB |
17 | 61834 | SKF |
18 | 61834 | INA |
19 | 6202 2Z | SKF |
20 | 6208-C | FAG |
21 | 6403 | FAG |
22 | 7006 CA – P4 | FAG |
23 | 7007 CVUJ74 | SNR |
24 | 7202 B.TVP | FAG |
25 | 7204 B.TVP | FAG |
26 | 7205 CBTP (B 7205 CBTP) | ZKL |
27 | 7215 B.TVP | FAG |
28 | 7309-B-TVP | FAG |
29 | N 310 E | ZWZ |
30 | N 310 E | CHB |
ТАНКЕТИ |
||
1 | RUS 19069 (нови) | INA |
2 | RUS 26102 (ремонтирани) | INA |
3 | RUS 19069 (ремонтирани) | INA |
4 | RUS 26102 (ремонтирани) | INA |
ИГЛЕНИ ЛАГЕРИ |
||
1 | K 20X24X17 | INA |
2 | K 30X37X16 | INA |
3 | HK 0810 B | |
4 | RNA 6907 | INA |
5 | NK 30/20 | INA |
6 | NA 4910 | INA |
7 | NA 4913 | DKF |
8 | RNA-NA 4914 | FAG |
9 | NKI 25/20 | SKF |
10 | NKX 30 | INA |
11 | NKX 35 B | INA |
12 | NKIB 59/22 | INA |
13 | IR 25x30x30 | INA |
14 | IR 25x30x38,5 | INA |
15 | IR 30x35x20 | INA |
16 | K 81208 – TV | INA |
17 | AS 5070 | INA |
18 | AXК 5070 | INA |
19 | AS 90120 | SKF |
20 | AXK 90120 | SKF |
21 | NATV 15 PP | INA |
22 | FF 3020 | INA |
ЛИНЕЙНИ ЛАГЕРИ |
||
1 | LBBR 16-2LS | SKF |
2 | LME 20UU; KB 2045-INA | CMB |
3 | PAР 1815 P10 | INA |
4 | PAP 3230 P10 | INA |
5 | PAF 25215 P10 | INA |
6 | PAF 30260 P10 | INA |
ГАЙКИ |
||
1 | Гайка М25х1,5 TYP GUK | |
2 | Гайка КМ 5 (М25х1,5) | SKF |
3 | Гайка AМ30 | INA |