Description
ВЕРТИКАЛНИ СТРУГОВЕ | ||||
ПАРАМЕТЪР | TVL-25 | TVL-40 | TVL-30-D4 | |
Дължина х диаметър | mm x mm | 370 x 300 | 520 x 350 | 450 x 350 |
Размер на патронника | inch | 8 | 12 | 12 х 2 |
Обороти на шпиндела | rpm | 3000 | 2250 | 2250 |
Мощност | kW | 15 / 11 | 22 / 18,5 | 22 / 18,5 х 2 |
Брой инструменти | 8 | 8 | 8 х 2 | |
Бързи ходове | m/min | 30 / 24 | 20 / 24 | 16 / 16 |
M – фрезова функция |