Description
МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СТРУГОВИ ЦЕНТРИ | |||||||
ПАРАМЕТЪР | TD-2000Y | TD-2500Y | ТМТ2000-Т3Y2 | ТМТ2000-Т2Y2 | ТМТ2000-Т2Y1 | ТМТ2000-Т3Y3 | |
Дължина х диаметър | mm x mm | 360 x 530 | 360 x 530 | 320 x 600 | |||
Размер на патронника | inch | 8 | 10 | 8 | |||
Обороти на шпиндела | rpm | 4500 | 3500 | 4500 | |||
Мощност | kW | 18,5 / 15 /11 | 18,5 / 15 / 11 | 15 / 11 | |||
Брой инструменти | 12 / 16 | 12 / 16 | 12 х 2 | ||||
Бързи ходове X/Y/Z/B | m/min | 30 / 15 / 30 / – | 30 / 15 / 30 / – | 36 / 15 / 36 / 30 | |||
ВС – субшпиндел | |||||||
Т3 – три револверни глави |